Nómina de Senadores – Departamento
| DEPARTAMENTO | SENADOR/A | |||
| 1 | Anta | |||
| 2 | Cachi | |||
| 3 | Cafayate | |||
| 4 | Capital | CARRIZO, Gustavo Marcelo | ||
| 5 | Cerrillos | |||
| 6 | Chicoana | |||
| 7 | General Güemes | |||
| 8 | General José de San Martín | |||
| 9 | Guachipas | |||
| 10 | Iruya | |||
| 11 | La Caldera | |||
| 12 | La Candelaria | |||
| 13 | La Poma | |||
| 14 | La Viña | |||
| 15 | Los Andes | |||
| 16 | Metan | |||
| 17 | Molinos | |||
| 18 | Orán | |||
| 19 | Rivadavia | LAPAD, Mashur | ||
| 20 | Rosario de la Frontera | |||
| 21 | Rosario de Lerma | |||
| 22 | San Carlos | |||
| 23 | Santa Victoria | |||
