Nómina de Senadores – Alfabético
SENADOR/A | DEPARTAMENTO | ||
1 | ABAN, Walter Joaquín | Molinos | |
2 | ALTAMIRANO, Luis Arnaldo | Santa Victoria | |
3 | CALABRÓ, Héctor Miguel | La Caldera | |
4 | CARI, Diego Evaristo | Guachipas | |
5 | CARO DÁVALOS, Gonzalo | Cerrillos | |
6 | CRUZ, Walter Hernán | Iruya | |
7 | CURÁ, Juan Cruz | Orán | |
8 | D´ANDREA CORNEJO, Esteban | Chicoana | |
9 | DˈAURIA, Hector Daniel | Metan | |
10 | DURAND, Jorge Mario Emiliano | Capital | |
11 | LAPAD, Mashur | Rivadavia | |
12 | MAGNO, Sonia Elizabeth | San Carlos | |
13 | MONICO GRACIANO, Javier Alberto |
Rosario de la Frontera
|
|
14 | NAVARRO, Alejandra Beatriz | Anta | |
15 | NOLASCO, Dani Raúl | La Poma | |
16 | PAILLER, Manuel Oscar |
General José de San Martín
|
|
17 | RAMOS, Sergio Omar | Rosario de Lerma | |
18 | ROSSO, Carlos | General Güemes | |
19 | SALDAÑO, Sergio Rodrigo | Cafayate | |
20 | SALVA, Leopoldo Arsenio | Los Andes | |
21 | SOTO, Jorge Pablo | La Viña | |
22 | WAYAR, Walter Raúl | Cachi | |
23 | – | La Candelaria | |