Expte. Nº 90-31.792/2023 – 13/04/22 – Declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación diversos inmuebles – Ap. – C. D. en rev.
Del señor Senador JORGE MARIO EMILIANO DURAND, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación diversos inmuebles, del departamento Capital, con destino a la adjudicación en venta a sus actuales ocupantes. (Expte. Nº 90-31.792/2023, a la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional).
Aprobado el 15/06/2023.
Cámara de Diputados en revisión.
En Sesión del 23/11/2023, entra a la Cámara de Senadores nuevamente en revisión.
Dictamen de Comisión
La Comisión de LEGISLACION GENERAL, DEL TRABAJO Y REGIMEN PREVISIONAL, ha considerado el proyecto de Ley de autoría del señor Senador EMILIANO DURAND, por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación inmuebles del departamento Capital, con destino a la adjudicación en venta a sus actuales ocupantes, y; por las razones que dará el miembro informante aconseja su aprobación de la siguiente manera:
Expte. N° 90-31.792/23
EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, SANCIONAN CON FUERZA DE
L E Y
Artículo 1º.- Declárense de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles identificados con las Matrículas Nº 110.563, 110.568, 110.570, 110.571, 110.572, 110.577, 110.584, 110.589, 110.592, 110.593, 110.594, 110.595, 110.597, 110.598, 110.601, 110.602, 110.603, 110.604, 110.605, 110.606, 110.607, 110.608, 110.609, 110.611, 110.613, 110.614, 110.616, 110.618, 110.621, 110.622, 110.623, 110.624, 110.629, 110.631, 110.632, 110.633, 110.634, 110.635, 110.636, 110.637, 110.638, 110.640, 110.642, 110.645, 110.648, 110.651, 110.652, 110.653, 110.654, 110.656, 110.657, 110.658, 110.659, 110.661, 110.662, 110.668, 110.669, 110.670, 110.672, 110.680, 110.683, 110.689, 110.693, 110.703, 110.705, 110.717, 110.718, 110.719, 110.723, 110.726, 110.728, 110.731, 110.746, 110.748, 110.749, 110.753, 110.759, 110.762, 110.766, 110.767, 110.769, 110.778, 110.784, 110.796, 110.799, 110.800, 110.807, 110.808, 110.809, 110.815, 110.820, 110.822, 110.823, 110.831, 110.837, 110.838, 110.840, 110.849, 110.850, 110.859, 110.860, 110.861, 110.862, 110.863, 110.864, 110.865, 110.866, 110.867, 110.868, 110.869, 110.870 y 110.871, todos del Departamento Capital, para ser destinados exclusivamente a la adjudicación directa a quienes acrediten fehacientemente ser ocupantes con derechos posesorios por un período no menor a 5 (cinco) años.
Art. 2º.- El Instituto Provincial de la Vivienda verificará el cumplimiento de los requisitos fijados en la Ley 2.616 y sus modificatorias, y las exigencias dispuestas en la presente que deberán cumplir los adjudicatarios.
No se tendrá en cuenta al momento de la determinación del monto indemnizatorio las mejoras introducidas por el Estado Provincial, Municipal o de la comunidad.
Además, controlará las compraventas parciales o totales de los inmuebles objeto de la presente, que hubieren realizados los actuales ocupantes a fin deducirlos también del monto indemnizatorio a abonarse al expropiado.
Art. 3º.- Los inmuebles objeto de la presente, se escriturarán a favor de los adjudicatarios a través de Escribanía de Gobierno, y quedarán exento de todo honorario, impuesto, tasa o contribución.
Art. 4º.- Los adjudicatarios de las parcelas que resulten de la aplicación de la presente, no podrán enajenarlas durante los diez (10) años posteriores a la adjudicación. A tal fin, las escrituras traslativas de dominio de los inmuebles respectivos deberán incluir con fundamento en la presente Ley, cláusulas de indisponibilidad e inembargabilidad, durante tal período, plazo que se computará desde la fecha de la adjudicación efectiva.
En las escrituras públicas se dejarán especial constancia del acogimiento al Régimen de Vivienda establecido en el Libro I, Título III, Capítulo 3º del Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Ley, se imputará a la partida correspondiente del Presupuesto General de la Provincia, Ejercicio vigente
Art. 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
SALA DE LA COMISIÓN, 7 de Junio de 2.023
Texto Original
PROYECTO DE LEY
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
SANCIONAN CON FUERZA DE LEY
Artículo 1º: Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles indicados, todos del departamento Capital, con destino a la adjudicación en venta a sus actuales ocupantes.
Dpto | Loc | Catastro | Cond. | Apellido y Nombre | Sec. | Man. | Lot. | Par. | Lot. | V/fiscal |
1 | Capital | 110563 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 741 | 2 | 1673,9 | ||
1 | Capital | 110568 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 741 | 7 | 1673,9 | ||
1 | Capital | 110570 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 741 | 9 | 1600,5 | ||
1 | Capital | 110571 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 741 | 10 | 1254,58 | ||
1 | Capital | 110572 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 741 | 11 | 1254,58 | ||
1 | Capital | 110577 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 741 | 16 | 1600,5 | ||
1 | Capital | 110584 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 742 | 7 | 1254,58 | ||
1 | Capital | 110589 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 742 | 12 | 4803,64 | ||
1 | Capital | 110592 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 742 | 15 | 1254,58 | ||
1 | Capital | 110593 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 742 | 16 | 1600,5 | ||
1 | Capital | 110594 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 743 | 1 | 1600,5 | ||
1 | Capital | 110595 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 743 | 2 | 1254,58 | ||
1 | Capital | 110597 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 743 | 4 | 1254,58 | ||
1 | Capital | 110598 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 743 | 5 | 1254,58 | ||
1 | Capital | 110601 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 743 | 8 | 1600,5 | ||
1 | Capital | 110602 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 743 | 9 | 1600,5 | ||
1 | Capital | 110603 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 743 | 10 | 1254,58 | ||
1 | Capital | 110604 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 743 | 11 | 1254,58 | ||
1 | Capital | 110605 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 743 | 12 | 1254,58 | ||
1 | Capital | 110606 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 743 | 13 | 1254,58 | ||
1 | Capital | 110607 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 743 | 14 | 1254,58 | ||
1 | Capital | 110608 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 743 | 15 | 1254,58 | ||
1 | Capital | 110609 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 743 | 16 | 1600,5 | ||
1 | Capital | 110611 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 744 | 2 | 1238,74 | ||
1 | Capital | 110613 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 744 | 4 | 1238,74 | ||
1 | Capital | 110614 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 744 | 5 | 1238,74 | ||
1 | Capital | 110616 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 744 | 7 | 1224,34 | ||
1 | Capital | 110618 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 744 | 9 | 1533,86 | ||
1 | Capital | 110620 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 744 | 11 | 1241,44 | ||
1 | Capital | 110621 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 744 | 12 | 1240,95 | ||
1 | Capital | 110622 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 744 | 13 | 1240,46 | ||
1 | Capital | 110623 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 744 | 14 | 1239,97 | ||
1 | Capital | 110624 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 744 | 15 | 1239,48 | ||
1 | Capital | 110629 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 745 | 4 | 3925,47 | ||
1 | Capital | 110631 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 745 | 6 | 1239,15 | ||
1 | Capital | 110632 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 745 | 7 | 1239,15 | ||
1 | Capital | 110633 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 745 | 8 | 1596,47 | ||
1 | Capital | 110634 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 745 | 9 | 1600,66 | ||
1 | Capital | 110635 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 745 | 10 | 1241,84 | ||
1 | Capital | 110636 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 745 | 11 | 1241,35 | ||
1 | Capital | 110637 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 745 | 12 | 1240,86 | ||
1 | Capital | 110638 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 745 | 13 | 1240,37 | ||
1 | Capital | 110640 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 745 | 15 | 1240,37 | ||
1 | Capital | 110642 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 746 | 1 | 1627,55 | ||
1 | Capital | 110643 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 746 | 2 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110645 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 746 | 4 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110648 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 746 | 7 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110651 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 746 | 10 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110652 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 746 | 11 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110653 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 746 | 12 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110654 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 746 | 13 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110656 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 746 | 15 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110657 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 746 | 16 | 1627,55 | ||
1 | Capital | 110658 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 747 | 1 | 1627,55 | ||
1 | Capital | 110659 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 747 | 2 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110661 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 747 | 4 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110662 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 747 | 5 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110668 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 747 | 11 | 5336,17 | ||
1 | Capital | 110669 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 747 | 12 | 3723,23 | ||
1 | Capital | 110670 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 747 | 13 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110672 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 747 | 15 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110680 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 748 | 7 | 1633,71 | ||
1 | Capital | 110683 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 748 | 10 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110689 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 748 | 16 | 1627,55 | ||
1 | Capital | 110693 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 749 | 4 | 1633,71 | ||
1 | Capital | 110703 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 749 | 14 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110705 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 749 | 16 | 1621,1 | ||
1 | Capital | 110717 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 750 | 12 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110718 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 750 | 13 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110719 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 750 | 14 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110723 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 751 | 2 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110726 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 751 | 5 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110728 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 751 | 7 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110731 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 751 | 10 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110746 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 752 | 9 | 1518,97 | ||
1 | Capital | 110748 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 752 | 11 | 1243,8 | ||
1 | Capital | 110751 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 752 | 14 | 1241,27 | ||
1 | Capital | 110752 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 752 | 15 | 1240,82 | ||
1 | Capital | 110753 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 752 | 16 | 1225,15 | ||
1 | Capital | 110759 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 753 | 6 | 1224,95 | ||
1 | Capital | 110762 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 753 | 9 | 1597,37 | ||
1 | Capital | 110766 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 753 | 13 | 1226,17 | ||
1 | Capital | 110767 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 753 | 14 | 1225,68 | ||
1 | Capital | 110769 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 753 | 16 | 1592,13 | ||
1 | Capital | 110778 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 754 | 9 | 1583,86 | ||
1 | Capital | 110784 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 754 | 15 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110796 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 755 | 11 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110799 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 755 | 14 | 3385,64 | ||
1 | Capital | 110800 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 755 | 15 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110807 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 756 | 6 | 1633,71 | ||
1 | Capital | 110808 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 756 | 7 | 1633,71 | ||
1 | Capital | 110809 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 756 | 8 | 1771,39 | ||
1 | Capital | 110815 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 756 | 14 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110820 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 757 | 3 | 1633,71 | ||
1 | Capital | 110822 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 757 | 5 | 6161,26 | ||
1 | Capital | 110823 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 757 | 6 | 2594,92 | ||
1 | Capital | 110831 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 758 | 4 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110837 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 758 | 10 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110838 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 758 | 11 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110840 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 758 | 13 | 1592,38 | ||
1 | Capital | 110849 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 759 | 9 | 2123,31 | ||
1 | Capital | 110850 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 759 | 10 | 1224,46 | ||
1 | Capital | 110859 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 760 | 4 | 1224,83 | ||
1 | Capital | 110860 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 760 | 5 | 1224,83 | ||
1 | Capital | 110861 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 760 | 6 | 1224,83 | ||
1 | Capital | 110862 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 760 | 7 | 1224,83 | ||
1 | Capital | 110863 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 760 | 8 | 2612,86 | ||
1 | Capital | 110864 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 760 | 9 | 2132,21 | ||
1 | Capital | 110865 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 760 | 10 | 4933,19 | ||
1 | Capital | 110866 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 760 | 11 | 1227,97 | ||
1 | Capital | 110867 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 760 | 12 | 1227,48 | ||
1 | Capital | 110868 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 760 | 13 | 1226,99 | ||
1 | Capital | 110869 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 760 | 14 | 1226,5 | ||
1 | Capital | 110870 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 760 | 15 | 1226,01 | ||
1 | Capital | 110871 | 2 | Rueda Miguel Alberto | R | 760 | 16 | 1225,52 |
Art. 2º: Concluida la expropiación, adjudíquese en venta directamente a quienes acrediten fehacientemente su ocupación durante un período no menor a un año.
Dése intervención al Instituto Provincial de la Vivienda a los efectos de verificar de los adjudicatarios del artículo 1º, el cumplimiento de los requisitos fijados en la ley 2.626 y sus modificatorias, y las condiciones de la presente. Ademas, realizará el censo de las compras parciales o totales que hubieren realizado los ocupantes a fin de deducirlos del monto indemnizatorio al expropiado y del valor de venta a los adjudicatarios.
Art. 3º: Los inmuebles se escriturarán a favor de los adjudicatarios, referidos en el artículo 1º, a través de Escribanía de Gobierno. La formalización de las escrituras, queda exenta de todo honorario, impuesto, tasa o contribución.
Art. 4º: Los adjudicatarios de las parcelas que resulten de la aplicación de la presente, no podrán enajenarlas durante los diez (10) años posteriores a la adjudicación.
A tal fin, las escrituras de dominio de los inmuebles respectivos deberán incluir con fundamento en la presente ley, claúsulas de indisponibilidad y inembargabilidad, durante tal período.
Art. 5º: Los gastos que demande el cumplimiento de la presente se imputarán a las partidas correspondientes al presupuesto general de la Provincia. Ejercicio Vigente.
Art. 6º: De forma.-